有時候,我們的工程師真的很高興能夠全力以赴!
例如,當他們看到一個非常有價值的挑戰,在設計一個號角加載超低音的時候,它具有強大的低音能力,並且聲波不能同時觸碰到牆壁。因為結果是不言而喻的:完全無壓縮的低音體驗。頂部是箱體設計,通過其彎曲的低音號角喇叭直接表現其固有的無拘無束的力量。
你可以從SHORT BASSHORN期望得到什麼?一個成熟和完善的音樂體驗,由長期的工程專業知識,開闢新地的熱情和創造力結合而成。
• 密閉式外殼設計
• XPO 球形號角
• DSP控制
• MAC / WIN控制軟體
• 10個參數調整濾波器
• 2 x 12英吋低音單體
• 1000瓦的低音擴大機
有時候,我們的工程師真的很高興能夠全力以赴!
例如,當他們看到一個非常有價值的挑戰,在設計一個號角加載超低音的時候,它具有強大的低音能力,並且聲波不能同時觸碰到牆壁。因為結果是不言而喻的:完全無壓縮的低音體驗。頂部是箱體設計,通過其彎曲的低音號角喇叭直接表現其固有的無拘無束的力量。
系統規格 | ||
頻率響應 | 喇叭 | n/a |
超低音 | 18 – 500 Hz 可調 | |
承受功率 | n/a, 主動式 | |
靈敏度 (1 Watt / 1 m) | n/a, 主動式 | |
分頻點 | 20 – 500 Hz 可調 | |
額定阻抗 | n/a, 主動式 | |
建議擴大機功率 | n/a, 主動式 | |
建議室內空間 | > 25 m2 / 250 ft2 | |
CDC (Controlled Dispersion Characteristic) | n/a | |
CPC 分音(專利) | n/a | |
號角 | ||
號角類型 | Expo 球形號角 | |
號角材質 | MDF-鋁合金 | |
號角工藝 | 鋁合金外觀 | |
擴散範圍 | 180 degree | |
開口面積 | 中/低音 | 0,470 m2 / 729 in2 |
中音 | n/a | |
高音 | n/a | |
號角直徑 | 中/低音 | n/a |
中音 | n/a | |
高音 | n/a | |
號角長度 | 中/低音 | 210 mm / 8.3 in |
中音 | n/a | |
高音 | n/a | |
號角單體 | ||
直徑 | 中/低音 | 300 mm / 12in 搭配 Ferrite 磁鐵 |
中音 | n/a | |
高音 | n/a | |
超低音 | ||
輸出功率 (RMS) | 2 x 500 Watts / 每模組 | |
透過軟體操作 (USB&LAN) | Yes / Yes | |
電源供應切換模式 | Yes | |
DSP 線性 | Yes | |
10 頻段等化 | Yes / DSP | |
主動式分頻電路 | 可調式 20 – 500 Hz | |
超低頻濾波、以1Hz一階進行調整 | Yes / > 20 Hz | |
12V 線控切換 | Yes | |
DSP 限制器/保護裝置 | Yes | |
SoftStart 電路 | Yes | |
單體尺寸 | ||
模組單體數量 | ||
磁鐵材料 | ||
尺寸/重量 | ||
尺寸 | 寬度 | 600 mm / 24 in |
長度 | 650 mm / 26 in | |
高度 | 960 mm / 38 in | |
重量 | 80 kg / 176 lbs |
您是一位Avantgarde Acoustic音響產品的驕傲擁有者,您願意與他人分享你的驕傲和喜悅嗎?您對Avantgarde Acoustic的產品感興趣,希望欣賞一些實際案例引發靈感?
那麼,我們邀請您進入Avantgarde Acoustic客戶分享案例專區!