無論TRIO在哪裡找到新家,都可以從Avantgarde Acoustic獲得合適的低音解決方案。
這很好理解:客人並不可能總是選擇最頂級的方案,意味著多達6個BASSHORN組合。它並非必要!即使是SUB231,也從製造大型低音號角的同樣的材料庫中獲得許多好處。
不管放置方式有多麼有限,有一件事不應該錯過:顯著的低音聲波的力量!
SUB231-不管放置方式有多麼有限,有一件事不應該錯過:顯著的低音聲波的力量!
• 密閉式外殼設計
• DSP控制
• MAC / WIN控制軟體
• 10個參數調整濾波器
• 2 x 12英吋低音單體
• 1000瓦的低音擴大機
無論TRIO在哪裡找到新家,都可以從Avantgarde Acoustic獲得合適的低音解決方案。
這很好理解:客人並不可能總是選擇最頂級的方案,意味著多達6個BASSHORN組合。它並非必要!即使是SUB231,也從製造大型低音號角的同樣的材料庫中獲得許多好處。
不管放置方式有多麼有限,有一件事不應該錯過:顯著的低音聲波的力量!
系統規格 | ||
頻率響應 | 喇叭 | n/a |
超低音 | 18 – 500 Hz 可調 | |
承受功率 | n/a, 主動式 | |
靈敏度 (1 Watt / 1 m) | n/a, 主動式 | |
分頻點 | 20 – 500 Hz 可調 | |
額定阻抗 | n/a, 主動式 | |
建議擴大機功率 | n/a, 主動式 | |
建議室內空間 | > 20 m2 / 200 ft2 | |
CDC (Controlled Dispersion Characteristic) | n/a | |
CPC 分音(專利) | n/a | |
號角 | ||
號角類型 | n/a | |
號角材質 | n/a | |
號角工藝 | n/a | |
擴散範圍 | n/a | |
開口面積 | 中/低音 | n/a |
中音 | n/a | |
高音 | n/a | |
號角直徑 | 中/低音 | n/a |
中音 | n/a | |
高音 | n/a | |
號角長度 | 中/低音 | n/a |
中音 | n/a | |
高音 | n/a | |
號角單體 | ||
直徑 | 中/低音 | n/a |
中音 | n/a | |
高音 | n/a | |
超低音 | ||
輸出功率 (RMS) | 2 x 500 Watts / 每模組 | |
透過軟體操作 (USB&LAN) | Yes / Yes | |
電源供應切換模式 | Yes | |
DSP 線性 | Yes | |
10 頻段等化 | Yes / DSP | |
主動式分頻電路 | 可調式 20 – 500 Hz | |
超低頻濾波、以1Hz一階進行調整 | Yes / > 20 Hz | |
12V 線控切換 | Yes | |
DSP 限制器/保護裝置 | Yes | |
SoftStart 電路 | Yes | |
單體尺寸 | ||
模組單體數量 | ||
磁鐵材料 | ||
尺寸/重量 | ||
尺寸 | 寬度 | 340mm / 13in |
長度 | 435mm / 17in | |
高度 | 910mm / 36in | |
重量 | 65kg / 143lbs |
您是一位Avantgarde Acoustic音響產品的驕傲擁有者,您願意與他人分享你的驕傲和喜悅嗎?您對Avantgarde Acoustic的產品感興趣,希望欣賞一些實際案例引發靈感?
那麼,我們邀請您進入Avantgarde Acoustic客戶分享案例專區!